23 de novembro de 2020 17:16
Conheça os melhores trabalhos científicos e extensionistas do XXII Congresso da UnP
Vencedores receberão bolsas de estudo e brindesA comissão do XXII Congresso Científico e Mostra de Extensão da UnP divulga a lista do melhores trabalhos e projetos de extensão apresentados durante o evento. Confira a lista com os ganhadores:
Melhores Trabalhos Científicos
COLOCAÇÃO | TÍTULO | AUTOR 1 | AUTOR 2 | AUTOR 3 |
1º lugar | Aplicativo móvel para otimização de registro do controle de qualidade do concreto em obras | Arthur Henrique de Araújo Macêdo | Leonardo da Silva Dias | Cláudia Patrícia Torres Cruz |
2º lugar | Adoro viver neste bairro e não sairia daqui! Evidência empírica e invariância fatorial de uma medida sobre a lealdade ao bairro em moradores em distintas zonas urbanas na cidade de Natal-RN, Brasil | Sheila Trícia Guedes Pastana | Nilton Soares Formiga | – |
3º lugar | A utilização da plataforma jambooard na realização de atividades de língua estrangeira inglês durante a pandemia | João Maria da Silva | David Rafael da Fé | – |
Melhores Trabalhos Extensionistas
COLOCAÇÃO | TÍTULO | APRESENTADOR | AUTORES |
1º lugar | CTC – Centro de Tecnologia dos Concretos e Argamassas – Plantio de Mudas: Um Projeto de Extensão Universitária | Italo Vale Monte Junior | Jamillyanne Souza da Silva, Jussara Patrícia Souza Duarte, Claúdia Umbelino Gonzaga da Silva, Jucélia da Silva Salomão, Karina Neves da Alexandria, Italo Vale Monte Junior |
2º lugar | Programa de Extensão do serviço integrado de psicologia: ações pela diversidade e inclusão na pandemia | Vânia Aparecida Calado | Amaxwell Davi Barros de Souza, João Bosco Vieira de Almeida Filho, Leonardo Pereira da Nóbrega, Larissa Layze Gonçalves Reges, Beatriz da Silva Dias, Vânia Aparecida Calado |
3º lugar | Prol Vida – Grupo de Cuidado em Saúde Mental e Valorização da Vida | Ana Izabel Oliveira Lima | Vitória dos Anjos Noleto Moura, Fernanda França da Silva, Carlos Mateus da Silva Araújo, Rogério Jorge Guimarães Santos, Mycarla Maryanne Carvalho Lima, Ana Izabel Oliveira Lima |
Os autores receberão bolsas de estudos e brindes conforme abaixo.
MELHORES TRABALHOS CIENTÍFICOS
- 1º lugar: 1 Kindle (para o projeto) + Bolsa 50% Stricto sensu (Mestrado) ou Bolsa de 60% Lato Sensu (para todos os autores cadastrados no congresso);
- 2º lugar: 1 Kindle (para o projeto) + Bolsa 45% Stricto sensu (Mestrado) ou Bolsa de 55% Lato Sensu (para todos os autores cadastrados no congresso);
- 3º lugar: Bolsa de 40% Stricto sensu (Mestrado) ou Bolsa de 50% Lato Sensu (Para todos os autores cadastrados no congresso).
MELHORES PROJETOS DE EXTENSÃO
- 1º lugar: 1 Kindle (para o projeto) + Bolsa 60% Lato sensu (Para todos os autores cadastrados no congresso);
- 2º lugar: 1 Kindle (para o projeto) + Bolsa 55% Lato sensu(Para todos os autores cadastrados no congresso);
- 3º lugar: Bolsa 50% Lato sensu (Para todos os autores cadastrados no congresso).